
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |
|
| Puissance maximale | 10 kW |
| Puissance nominale | 8 kW |
| Puissance calorifique restitué à l’eau | - |
| Puissance calorifique restitué à l’ambiance | - |
| Double combustion vitre propre | oui |
| Rendement |
68 % |
| Emission de CO |
0,25 % |
| Normes d’exigence | EN13240 |
| Température des fumées (°C) | 365 °C |
| Dépression de la cheminée | 12 Pa |
| Section raccordement | 200 mm |
| Diamètre sortie convection | - |
| Dimensions LxPxH |
1080x480x1080 mm |
| Taille buches max | 30 cm |
| Matériaux foyer | Acier Corten |
| Tension d’alimentation | - |
| Puissance électrique nominale |
- |
| Poids net | 132 kg |
| Soupape sécurité 3 bars | - |
| Echangeur de sécurité | - |
| Raccord hydraulique | - |
| Hauteur minimum conduit | 4 m |
| Débit turbine ventilation air chaud | - |
| Air externe | - |
| Thermostat air primaire | - |
| Cendrier | - |

