CARACTERISTIQUES cheminee |
|
| Puissance maximale | 16 kW |
| Puissance nominale | 14.9 kW |
| Puissance calorifique restitué à l’eau | - |
| Puissance calorifique restitué à l’ambiance | - |
| Double combustion vitre propre | oui |
| Rendement |
73 % |
| Emission de CO |
0,15 % |
| Normes d’exigence | EN13240 |
| Température des fumées (°C) | 261 °C |
| Dépression de la cheminée | 12 Pa |
| Section raccordement | 250 mm |
| Diamètre sortie convection | - |
| Dimensions LxPxH |
710x570x1520 mm |
| Taille buches max | 50 cm |
| Matériaux foyer | Acier Corten |
| Tension d’alimentation | - |
| Puissance électrique nominale |
- |
| Poids net | 175 kg |
| Soupape sécurité 3 bars | - |
| Echangeur de sécurité | - |
| Raccord hydraulique | - |
| Hauteur minimum conduit | 4 m |
| Débit turbine ventilation air chaud | - |
| Air externe | 140 mm |
| Thermostat air primaire | oui |
| Cendrier | - |
